Itinerari   Km. total Resta             Km par. Km falt. 22 Km/h 24 Km/h 26 Km/h OBSERVACIONES
Palma Henri Dunant - Ciclos Gomila   0 72 0 0 900 15 0 0:00 0 207,3 7:00 7:00 7:00 SALIDA
Ocimax   3 28 0,1 6 906 15,1 0,004166667 0:06 3 204,3 7:08 7:07 7:06 Calle Eusebio Estada,Calle 386, Calle Capitán Salom, Calle San Vicente de Paul
Rotonda - Cas Patró   5,5 25,5 0,183333333 11 911 15,18333333 0,007638889 0:11 2,5 201,8 7:15 7:13 7:12 Ctra Valldemossa Ma-1110
Establiments   7,5 23,5 0,25 15 915 15,25 0,010416667 0:15 2 199,8 7:20 7:18 7:17 Camí del Molí de´n Terra
Esporles - Gasolinera   13,7 17,3 0,456666667 27,4 927,4 15,45666667 0,019027778 0:27 6,2 193,6 7:37 7:34 7:31 Ctra Esporles Ma-1040
S´Esglaieta   19 12 0,633333333 38 938 15,63333333 0,026388889 0,026388889 5,3 188,3 7:51 7:47 7:43 Ctra Ma-1120
Rotonda ctra Soller   22,4               3,4 184,9 8:01 7:56 7:51 Giro dcha dir. Sta Maria por Ma-1140
Rotonda ctra Bunyola   24,8 6,2 0,826666667 49,6 949,6 15,82666667 0,034444444 0,034444444 2,4 182,5 8:07 8:02 7:57 Ctra Ma-2030 dir. Sta Maria
Cami des Raiguer   29,6               4,8 177,7 8:20 8:14 8:08 Seguir Ma-2030 y luego giro dcha Ma-2020
Cruce ctra. Alaró - Consell   35,5               5,9 171,8 8:36 8:28 8:21 Cami des Raiguer
Lloseta - Es Cocó   42 -11 1,4 84 984 16,4 0,058333333 0,058333333 6,5 165,3 8:54 8:45 8:36 Giro dcha ctra Alaró-Consell Ma-2050 y giro izq. a 50 m. para seguir Camí des Raiguer
Cafetet Bar Es Cocó   42               0 165,3 9:24 9:15 9:06 Cafetet Bar Es Cocó
Cruce ctra. Mancor - Inca   46               4 161,3 9:35 9:25 9:16 Atravesar pueblo y seguir recto al final por ruta ciclotruista a Mancor
Selva   48,6 -17,6 1,62 97,2 997,2 16,62 0,0675 0,0675 2,6 158,7 9:42 9:31 9:22 Seguir recto dir. Selva por Ma-2114
Desvío Izq. Ruta ciclo Campanet - Selva   49,7 -18,7 1,656666667 99,4 999,4 16,65666667 0,069027778 0,069027778 1,1 157,6 9:45 9:34 9:24 Giro dcha dir. Campanet por Ma-2131
Campanet   54,7 -23,7 1,823333333 109,4 1009,4 16,82333333 0,075972222 0,075972222 5 152,6 9:59 9:46 9:36 Seguir ruta cicloturista Campanet-Selva
Ses Ufanes   56,7 -25,7 1,89 113,4 1013,4 16,89 0,07875 0,07875 2 150,6 10:04 9:51 9:40 Giro izq. por ruta cicloturista dir.Pollença
Cruce Ctra Pollença - Sa Pobla   64,8 -33,8 2,16 129,6 1029,6 17,16 0,09 0,09 8,1 142,5 10:26 10:12 9:59 Seguir por ruta cicloturista dir.Pollença
Pollença   69,8 -38,8 2,326666667 139,6 1039,6 17,32666667 0,096944444 0,096944444 5 137,5 10:40 10:24 10:11 Giro izq. dir. Pollença por Ma-2200
Port de Pollença   76,8 -45,8 2,56 153,6 1053,6 17,56 0,106666667 0,106666667 7 130,5 10:59 10:42 10:27 Seguir por Ma-2200 dir. Pto. Pollença
Avituallamiento Gasolinera Avda. Juan XXIII   76,8 -45,8 2,56 153,6 1053,6 17,56 0,106666667 0,106666667 0 130,5 11:14 10:57 10:42 Avituallamiento Gasolinera Avda. Juan XXIII
Mirador des Colomer   85,8 -54,8 2,86 171,6 1071,6 17,86 0,119166667 0,119166667 9 121,5 11:39 11:19 11:03 Ctra Ma-2210
Cap de Formentor    96,8 -65,8 3,226666667 193,6 1093,6 18,22666667 0,134444444 0,134444444 11 110,5 12:09 11:47 11:28 Ctra Ma-2210
Mirador des Colomer   107,8 -76,8 3,593333333 215,6 1115,6 18,59333333 0,149722222 0,149722222 11 99,5 12:39 12:14 11:53 Ctra Ma-2210
Port de Pollença   116,8 -85,8 3,893333333 233,6 1133,6 18,89333333 0,162222222 0,162222222 9 90,5 13:03 12:37 12:14 Ctra Ma-2210
Comida Rte Can Andreu    116,8 -85,8 3,893333333 233,6 1133,6 18,89333333 0,162222222 0,162222222 0 90,5 15:03 14:37 14:14 Comida Rte Can Andreu Pza Miquel Capllonch esq. Con C/ Tramuntana
Alcúdia   124,3 -93,3 4,143333333 248,6 1148,6 19,14333333 0,172638889 0,172638889 7,5 83 15:24 14:55 14:31 Tomar Ma - 2220 direcc. Alcúdia
Albufera   131,3 -100,3 4,376666667 262,6 1162,6 19,37666667 0,182361111 0,182361111 7 76 15:43 15:13 14:48 Tomar Ma-12 dir. Can Picafort
Muro    142,3               11 65 16:13 15:40 15:13 Giro dcha por Ma-3432 dir. Muro
Santa Margalida   148,8               6,5 58,5 16:30 15:57 15:28 Tomar Ma-3430 
Avituallamiento Gasolinera Calle San Juan   148,8               0 58,5 16:45 16:12 15:43 Avituallamiento Gasolinera Calle San Juan
Llubí   158,8               10 48,5 17:13 16:37 16:06 Tomar Ma-3440
Biniagual   172,8               14 34,5 17:51 17:12 16:38 Camí de la Vall de Llubí,Camí Vell de Sta Margalida,Camí Des Pou D'En Brivó,Camí de Son Verd y Camí Vell de Muro
Santa Maria    181,8               9 25,5 18:15 17:34 16:59 Camí Vell de Muro hasta Sta Maria
Rotonda ctra Bunyola   190               8,2 17,3 18:38 17:55 17:18 Tomar Ma-2020 dir. Bunyola
Rotonda ctra Soller   192,4               2,4 14,9 18:44 18:01 17:24 Ctra Ma-2030 dir. S´Esglaieta
S´Esglaieta   195,8               3,4 11,5 18:54 18:09 17:31 Ctra Ma.1140 dir. S´Esglaieta
Ocimax   204,3               8,5 3 19:17 18:30 17:51 Ctra Ma-1110 dir. Palma
Cuadro de texto: Último kilómetro: Después de 150 m, rotonda (IC) giro derecha (paso estrecho), recta de 800 m. Último kilómetro llano. Control Antidopaje:
Banderas amarillas Km: 1,9 - 10,7 - 12,6 - 17,5 - 22,7 - 22,9 - 29,6 - 38,5 - 42 - 44,8 - 45,1 - 46,2 - 49,6 - 50 - 51,8 - 59,2 - 61,9 - 81 - 81,6 - 82,1 - 85,5 - 87,2 - 89,1 - 95,2 - 96 - 102,9 - 108 - 108,3 - 111,1 - 112,2 - 114 - 114,1 - 115,5 117 - 117,2 - 121,5 - 121,9 - 129,2 - 130,3 - 134,4 - 139,1 - 141,5 - 145,9 - 149,6 - 149,7 - 154,1 - 158,2
Abreviaturas: IC (Isleta Central), dir. (Dirección), P.M. (Premio Montaña)
Palma Henri Dunant - Ciclos Gomila   207,3               3 0 19:25 18:38 17:58 LLEGADA
Km.Total   207,3                        
Velocitat mitjana                       22 24 26
Hora de partida                       7:00