CLUB CICLISTA ELS FERRERETS DE MALLORCA
DESCRIPCIÓN RUTA: Profitness - Naranjas - Rotonda Crta. Vieja Bunyola - Sta.María - Consell - Binissalem - Inca - Selva 
Coll Bataia (M) - Caimari - Mancor - Lloseta - Binissalem - Consell - Sta. María - Naranjas - Profitness.
SALIDA DIRECCIÓN CRTA. VIEJA BUNYOLA
KMS 97,115 Fecha 05-07-08
NUMERO SUBIDAS 1 Hora salida: 7:30:00
INDICE DUREZA Pendiente
Horas de paso aprox.
Itinerari Km. total Km par. Km falt. A B Observaciones Parada Acumulado
Profitness  0,000 0,000 97,115 7:30:00 7:30:00   0:00:00 0:00:00
Naranjas 5,000 5,000 92,115 7:43:38 7:42:30   0:00:00 0:00:00
Rotonda Crta. Vieja Bunyola 11,723 6,723 85,392 8:01:58 7:59:18   0:00:00 0:00:00
Sta. Maria 17,879 6,156 79,236 8:18:46 8:14:42   0:00:00 0:00:00
Consell 22,643 4,764 74,472 8:31:45 8:26:36   0:00:00 0:00:00
Binissalem 25,000 2,357 72,115 8:38:11 8:32:30   0:00:00 0:00:00
Inca 33,345 8,345 63,770 9:00:56 8:53:22   0:00:00 0:00:00
Selva 36,213 2,868 60,902 9:08:46 9:00:32 Libre desde Caimari 0:00:00 0:00:00
Coll de Sa Bataia 47,812 11,599 49,303 9:40:24 9:29:32 Reagrupar en merienda 0:00:00 0:00:00
Coll de Sa Bataia 47,812 0,000 49,303 10:40:24 10:29:32 Merienda - Can Gallet 1:00:00 1:00:00
Mancor 60,840 13,028 36,275 11:15:56 11:02:06   0:00:00 1:00:00
Lloseta 65,546 4,706 31,569 11:28:46 11:13:52   0:00:00 1:00:00
Sta. Maria 79,118 13,572 17,997 12:05:47 11:47:48   0:00:00 1:00:00
Rotonda Crta. Vieja Bunyola 85,397 6,279 11,718 12:22:54 12:03:30   0:00:00 1:00:00
Naranjas 92,177 6,780 4,938 12:41:24 12:20:27   0:00:00 1:00:00
Profitness  97,115 4,938 0,000 12:54:52 12:32:47   0:00:00 1:00:00
              0:00:00 1:00:00
              0:00:00 1:00:00
              0:00:00 1:00:00
              0:00:00 1:00:00
              0:00:00 1:00:00
Km.Total 97,115           0:00:00 1:00:00
Velocitat mitjana       22 24  
 
 
Observaciones: Merienda en Can Gallet.
Tiempo merienda = 1 h.