TRANSPIRENAICA 2.006
TOTAL TOTAL
LOCALIDAD NIVEL ACUM. PARCIAL ETAPA Hotel Hostal Bar/Rte. Tiendas Taller
Llança 0 0,00 0,00 0,00 x x x x x
Collado 240 4,30 4,30 4,30  
Sant Silvestre Valleta 110 5,90 1,60 5,90
Collado 265 9,00 3,10 9,00
Viananiscle 165 10,40 1,40 10,40 x x
Rabós d'Empordá 100 15,15 4,75 15,15 x
Espolla 125 18,90 3,75 18,90 x x x
Viartolí 140 22,85 3,95 22,85
Cruce Cantallops 275 26,70 3,85 26,70
Cantallops 210 29,30 2,60 29,30 x x x
Río Llobregat 90 35,70 6,40 35,70
Agullana 165 39,40 3,70 39,40 x x x
Cruce a Darnius 300 42,10 2,70 42,10
Darnius 195 46,20 4,10 46,20 x x x
Río Arnera 150 51,90 5,70 51,90
Collado Creu de l'Ocell 400 55,60 3,70 55,60
Sant Llorenç de la Muga  175 61,70 6,10 61,70 x x x
Albanyá 240 68,60 6,90 68,60 x x  
Coll de Riu 1000 83,30 14,70 14,70
Sadernes 300 92,85 9,55 24,25 Camping
Cruce can Banal 170 98,00 5,15 29,40 Camping x x x
Cruce Sant Eudald 360 101,25 3,25 32,65
Cruce carretera Oix 280 103,60 2,35 35,00 x x
Coll de Carreres 650 113,25 9,65 44,65
Hostal Vall d'en Bac 600 114,15 0,90 45,55
Collada de Sant Pau 950 124,60 10,45 56,00
Sant Pau de Seguries 840 125,60 1,00 57,00 x x x x
Camprodón 950 133,60 8,00 65,00 x x x x x
Llanars 990 134,95 1,35 1,35 x
La Roca 1040 136,90 1,95 3,30 x
Abella 1200 138,40 1,50 4,80
Collada Verda 1595 144,75 6,35 11,15
Pardines 1230 150,80 6,05 17,20 x x  
Casas de Ventaiola 1000 156,75 5,95 23,15
Riebes de Freser 910 157,75 1,00 24,15 x x x x
Roquesblanques 1000 159,70 1,95 26,10
Río Rigard 970 160,05 0,35 26,45
Pista de Campelles 1200 163,10 3,05 29,50
Planoles 1130 168,25 5,15 34,65 Albergue x x x x
Planés 1200 169,10 0,85 0,85
Toses 1420 177,75 8,65 9,50 x
Collada de Toses 1800 181,90 4,15 13,65
Collada del Pedró (La Molina) 1820 188,00 6,10 19,75 x x x x
Cap de Costa Rasa 2060 191,00 3,00 22,75
C.Molina - Masella 1650 195,55 4,55 27,30 x
Coll de Pal 2110 205,80 10,25 37,55 Refugio
Collada de la Bófia (Rebost) 1950 208,70 2,90 40,45 Refugio
Bagá 780 223,25 14,55 55,00 x x x x x
Coll de la Bena 1420 236,20 12,95 12,95
Coll de Bauma 1560 238,70 2,50 15,45
Coll de la Jaça 1900 242,30 3,60 19,05
Coll de Torn 1925 243,50 1,20 20,25
El Collell 1790 245,55 2,05 22,30
Cruce Josa de Cadí 1380 252,65 7,10 29,40    x
Cruce Tuixen 1150 258,45 5,80 35,20
Tuixen 1200 259,55 1,10 36,30 x x x x x
Fornols 1100 265,15 5,60 41,90 Camping x x
La Vansa 990 270,30 5,15 47,05   x
Barceloneta 900 272,90 2,60 49,65
Coll d'Anat 1200 281,85 8,95 58,60
Castellá de Tost 820 286,40 4,55 63,15
Cruce a Noves de Segre 600 291,35 4,95 68,10  
Noves de Segre 650 294,10 2,75 2,75 x Panaderia
Argestues 1000 300,25 6,15 8,90
Cruce a Saulet 910 302,80 2,55 11,45
Cassovall 1125 305,80 3,00 14,45
Pallerols 1280 308,80 3,00 17,45
Canturri 1400 311,65 2,85 20,30
Coll de Leix 1700 317,20 5,55 25,85
Sant Joan de l'Erm 1700 320,05 2,85 28,70 Refugio
Sant Joan Vell 1690 323,30 3,25 31,95
Montenartró 1300 330,40 7,10 39,05
Cruce Sort -Llavorsí (Sort) 780 340,85 10,45 49,50 x x x x x
Llavorsí 810 346,50 5,65 55,15 x x x x  
Cruce Arestui-Baiasca 850 351,15 4,65 4,65
Arestui 1150 355,50 4,35 9,00
Cruce a Baiasca 1220 357,85 2,35 11,35
Font del Bosc 1720 366,20 8,35 19,70
Coll de Rat 2015 371,05 4,85 24,55
Cabaña de Quatre Pins 2170 375,80 4,75 29,30 Refugio
Coll de la Portella 2250 382,60 6,80 36,10
Coll de Triador 2180 393,55 10,95 47,05
Espui 1300 405,30 11,75 58,80 x x x  
La Torre de Cabdella 1100 409,15 3,85 3,85 Albergue x x x
Astell 1160 412,95 3,80 7,65
Guiró 1400 415,90 2,95 10,60
Ermita del Coll 1440 417,00 1,10 11,70
Coll d'Oli 1520 418,50 1,50 13,20
Molà d'Amunt 1050 425,35 6,85 20,05
Sentís 1300 429,35 4,00 24,05
Coll de Sant Pere 1400 431,00 1,65 25,70
Coll de Sas 1500 432,65 1,65 27,35
Sas 1200 435,15 2,50 29,85
Erta 1520 437,00 1,85 31,70
Cota máxima 1610 438,85 1,85 33,55
Collada de la Menal 1365 442,80 3,95 37,50
Castellars 1220 444,60 1,80 39,30
Malpàs 1090 448,80 4,20 43,50 x
Gotarta 1100 453,75 4,95 48,45
Pont de Suert 840 458,60 4,85 53,30 x x x x x
Espolla 1100 463,15 4,55 4,55
Bonansa 1260 469,55 6,40 10,95   x  
Alto de Bonansa 1370 471,30 1,75 12,70
Cruce de Espés 1180 475,55 4,25 16,95 x
Cota máxima 1360 476,80 1,25 18,20
Cruce 1260 479,60 2,80 21,00
Collado 1580 484,15 4,55 25,55
Collado 1555 484,70 0,55 26,10
Cruce a Gabás 1280 494,25 9,55 35,65
Seira 820 502,85 8,60 44,25 Albergue x    
Cruce a Senz y Viu 700 512,30 9,45 53,70  
Senz 900 516,10 3,80 57,50   x  
Viu 1000 520,60 4,50 4,50 x
Collado Culibert 1480 526,25 5,65 10,15
Fuente O Estacho 1390 532,50 6,25 16,40
La Collada 1500 536,10 3,60 20,00
Ceresa 870 542,15 6,05 26,05
Laspuña 710 544,35 2,20 28,25   x
Escalona (a 11 km. está Ainsa) 600 547,10 2,75 31,00 x x   x  
Cañón de Anisclo 900 560,20 13,10 44,10
Cruce a Buerba 1000 562,20 2,00 46,10
Cruce a Nerín 1100 564,90 2,70 48,80 Albergue x
Collado de Fanlo 1400 570,80 5,90 54,70
Sarvisé 860 582,10 11,30 66,00 x x x x  
Fiscal 800 593,00 10,90 10,90 x x x x
Bergua 1030 600,50 7,50 18,40
Sasa 1240 605,70 5,20 23,60
Cuello de Tres Cruzes 1515 615,55 9,85 33,45
Collado Santa Orosia 1580 617,70 2,15 35,60
Peña Oturia 1780 622,60 4,90 40,50
Cruce 1000 632,90 10,30 50,80
Barranco de Oliván 880 635,70 2,80 53,60
San Juan de Busa 810 637,50 1,80 55,40
Lárrede 830 638,55 1,05 56,45
Río Galligo 780 639,50 0,95 57,40
Senegüé (Sabiñanigo a 6,5 km.) 830 641,10 1,60 59,00 x x x  
Larrés 910 645,70 4,60 4,60 x
Cruce 1000 650,70 5,00 9,60
Pueyo de Escués 1430 658,15 7,45 17,05
Cruce a Igualcel 1110 664,45 6,30 23,35
Bescós de Garcipollera 920 670,00 5,55 28,90
Castiello de Jaca (Jaca a 7 km.) 900 674,10 4,10 33,00 x x x
Aratorés (Villanua : Tienda bicis) 1020 678,10 4,00 37,00 x
Collado 1142 680,00 1,90 38,90
Borau 1000 681,90 1,90 40,80
Collado 1190 685,10 3,20 44,00
Aísa 1045 688,60 3,50 47,50 Albergue x x
Collado 1230 692,70 4,10 51,60
Jasa 940 698,50 5,80 57,40 x
Aragües d'O Puerto 970 700,60 2,10 59,50 x x x x  
Collado 1180 703,00 2,40 2,40
Ermita Catarecha 900 705,80 2,80 5,20
Urdués 880 709,70 3,90 9,10 x
Collado 1050 711,60 1,90 11,00
Echo 830 716,85 5,25 16,25 x x x x
Puerto de Ansó 1075 721,80 4,95 21,20
Pista de Cuello Peñazo 1200 724,20 2,40 23,60
Sendero PR 1150 727,75 3,55 27,15
Ansó 860 730,60 2,85 30,00 x x  
Zuriza 1225 744,90 14,30 44,30 Camping x x x x
Puerto de los Nabarros 1300 746,10 1,20 45,50
Izaba 820 756,20 10,10 55,60 x x x x  
Uztárroz 870 760,30 4,10 4,10 x x x x
Alto de Laza 1130 768,10 7,80 11,90
Río Salazar 880 771,65 3,55 15,45
Collado Ollokia 1350 778,45 6,80 22,25 x
Río Urtxuria 1000 786,80 8,35 30,60
Cruce 1070 794,20 7,40 38,00
Casas de Irati 840 798,35 4,15 42,15
Pantano de Irabia 830 809,50 11,15 53,30
Collado Orión 980 814,10 4,60 57,90
Cruce (Orbaiceta) 780 819,20 5,10 63,00 Albergue x x
Fábrica de Orbaiceta 800 821,20 2,00 65,00
Collado 1000 826,75 5,55 70,55
Collado Navala (Burguete) 1020 829,30 2,55 73,10 x x
Orreaga (Roncesvalles) 950 833,00 3,70 76,80 Albergue x  
Puerto Ibañeta 1050 834,75 1,75 1,75
Collado Lindux 1175 837,75 3,00 4,75
Cruce Urepel / Aldudes 930 841,85 4,10 8,85
Banca 300 856,75 14,90 23,75
Collado Elorrieta 850 864,35 7,60 31,35
Erratzu 300 871,00 6,65 38,00 Camping
Cruce NA 121B (Arizkun) 240 874,20 3,20 41,20 x x
Elbetea - Erizondo 200 879,00 4,80 46,00 x x x x x
Bagordí 570 883,50 4,50 50,50
Cruce pista 680 887,75 4,25 54,75
Collado Iñaberri 780 889,95 2,20 56,95
Collado Antxuela 740 890,60 0,65 57,60
Collado Espuisaroy 510 892,90 2,30 59,90
Collado Also 600 895,50 2,60 62,50
Collado Orizqui 500 898,55 3,05 65,55
Etxalar 100 904,00 5,45 71,00 x x  
Caserío Miaca 300 906,55 2,55 2,55
Collado Lizarreta 450 909,45 2,90 5,45
Collado Lizuniaga 240 914,75 5,30 10,75
Cruce 160 915,90 1,15 11,90
Collado 460 919,25 3,35 15,25
Venta Yasola 410 921,90 2,65 17,90
Venta Zahar 180 923,85 1,95 19,85
Collado de Ibardin 345 927,00 3,15 23,00
Collado de Poiriers 380 931,75 4,75 27,75
Arroupea 20 936,00 4,25 32,00
Behovia 10 940,20 4,20 36,20
Hondarribia 0 949,00 8,80 45,00 x x x x No