TRANSPIRENAICA 2006
ETAPAS REALES
  Kms. Tiempo  Veloc. Metros
Día Salida Llegada Etapa Acum.  en bici media ascensión
1 Llança Camping Albanyá 75,10 75,10 6:06:00 12,31 1.575
2 Camping Albanyá Camprodón 64,70 139,80 5:46:00 11,22 1.800
3 Camprodón Planoles 35,00 174,80 3:37:00 9,68 1.100
4 Planoles Bagá 56,10 230,90 5:34:00 10,08 1.700
5 Bagá Argestues 76,70 307,60 6:58:00 11,01 2.240
6 Argestues Espui 107,86 415,46 10:09:00 10,63 2.350
7 Espui Bonança 65,30 480,76 6:18:00 10,37 2.020
8 Bonança Escalona 78,90 559,66 7:58:00 9,90 2.250
9 Escalona Senegüé 93,78 653,44 8:32:00 10,99 2.025
10 Senegüé Ansó 85,00 738,44 6:45:00 12,59 1.920
11 Ansó Burguete 103,00 841,44 7:53:00 13,07 2.090
12 Burguete Etxalar 75,40 916,84 5:53:00 12,82 1.500
13 Etxalar Hondarribia 45,50 962,34 4:00:00 11,38 920
TOTALES   962,34 85:29:00 11,26 23.490
Observaciones: Mediciones aproximadas, siempre de inicio a fin de etapa, sin incluir desplazamientos
adicionales en los lugares de destino.